根據(jù)《撫州市立醫(yī)院關(guān)于2023年公開(kāi)招聘編制外衛(wèi)技人員公告》,我院分期分批開(kāi)展了醫(yī)師崗、收費(fèi)員崗及后勤護(hù)工崗考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總分 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 醫(yī)師 | 蔡云真 | 70 | 78.67 | 74.34 | 1 | |
2 | 醫(yī)師 | 周聰 | 64 | 84 | 74.00 | 2 | |
3 | 醫(yī)師 | 傅鈺 | 42 | 85.33 | 63.67 | 3 | |
4 | 收費(fèi)員 | 鄢云 | \ | 84.33 | \ | 1 | |
5 | 收費(fèi)員 | 楊帆 | \ | 84.00 | \ | 2 | |
6 | 收費(fèi)員 | 何胎芳 | \ | 83.67 | \ | 3 | |
7 | 收費(fèi)員 | 鄒夢(mèng)瑤 | \ | 81.33 | \ | 4 | |
8 | 收費(fèi)員 | 梁娟 | \ | 73.67 | \ | 5 | |
9 | 收費(fèi)員 | 黃盼 | \ | 73.00 | \ | 6 | |
10 | 收費(fèi)員 | 周娜娜 | \ | 72.33 | \ | 7 | |
11 | 收費(fèi)員 | 曾珍珠 | \ | 71.00 | \ | 8 | |
12 | 收費(fèi)員 | 鄧如萍 | \ | 71.00 | \ | 9 | |
13 | 收費(fèi)員 | 湯麗云 | \ | 71.00 | \ | 10 | |
14 | 收費(fèi)員 | 華娟 | \ | 70.67 | \ | 11 | |
15 | 收費(fèi)員 | 楊越 | \ | 70.67 | \ | 12 | |
16 | 收費(fèi)員 | 梁婉齡 | \ | 69.67 | \ | 13 | |
17 | 收費(fèi)員 | 劉澤棟 | \ | 69.67 | \ | 14 | |
18 | 收費(fèi)員 | 賈丹 | \ | 66.67 | \ | 15 | |
19 | 收費(fèi)員 | 施丹 | \ | 65.67 | \ | 16 | |
20 | 后勤護(hù)工 | 唐風(fēng)全 | \ | 88.00 | \ | 1 | |
21 | 收費(fèi)員 | 丁文娟 | 缺考 | ||||
22 | 收費(fèi)員 | 劉依鋒 | 缺考 | ||||
23 | 收費(fèi)員 | 徐獅獅 | 缺考 | ||||
27 | 主治醫(yī)師2 | 胡小明 | 缺考 | ||||
24 | 醫(yī)師 | 徐慶平 | 缺考 | ||||
25 | 醫(yī)師 | 陳超行 | 缺考 | ||||
26 | 醫(yī)師 | 陶志明 | 缺考 |
分?jǐn)?shù)由高到低入闈體檢及政審環(huán)節(jié)的為蔡云真(醫(yī)師崗)、周聰(醫(yī)師崗)、傅鈺(醫(yī)師崗)、鄢云(收費(fèi)員崗)、楊帆(收費(fèi)員崗)、何胎芳(收費(fèi)員崗)、鄒夢(mèng)瑤(收費(fèi)員崗)、唐風(fēng)全(后勤護(hù)工崗)8位考生。
考核成績(jī)予以公示5個(gè)工作日,從2023年2月17日到2023年2月23日止。若對(duì)公示情況有異議,可通過(guò)電話(huà)的方式,向撫州市立醫(yī)院反映意見(jiàn)和問(wèn)題。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀(guān)公正。
辦公室:0794-8201066
人事科:0794-8235766
撫州市立醫(yī)院
2023年2月17日